(1) मुख्यतः अन्न मिश्रित म्हणून वापरले जाते; मऊ पाणी एजंट, आणि याप्रमाणे.
आयटम | परिणाम (टेक ग्रेड) | परिणाम(फूड ग्रेड) |
मुख्य सामग्री % ≥ | ६८.० | ६८.० |
निष्क्रिय फॉस्फेट % ≥ | ७.५ | ७.५ |
Fe%≤ | ०.०३ | ०.०२ |
1% द्रावणाचा PH | ५.८-७.० | ५.८-६.५ |
पाणी अघुलनशील %≤ | ०.०४ | ०.०६ |
जड धातू, Pb % ≤ म्हणून | / | ०.००१ |
ॲरिसेनिक, % ≤ प्रमाणे | / | 0.0003 |
पॅकेज:25 किलो/पिशवी किंवा तुमच्या विनंतीनुसार.
स्टोरेज:हवेशीर, कोरड्या ठिकाणी साठवा.
कार्यकारी मानक:आंतरराष्ट्रीय मानक.